![]() |
dr inż. Benedykt HacKierownik zakładuul. Długi Targ 41/4280-830 Gdańsk tel. 58 301 87 24; 58 301 37 18 faks. 58 320 32 63 e-mail: Benedykt.Hac@im.gda.pl |
Załoga Pływającego Specjalistycznego Laboratorium Badawczego R/V IMOR
| inż. Andrzej Dziubich | Kapitan Kierownik Pływającego Specjalistycznego Laboratorium R/V IMOR |
| Adam Woźny | I mechanik |
| mgr inż. Andrzej Majzel | I mechanik |
| mgr inż. Jerzy Bogdanowicz | Oficer wachtowy |
| Krzysztof Serafinowicz | Oficer wachtowy |
| Krzysztof Pankowski | St. Marynarz |
| Mirosław Radzikowski | St. Marynarz |
| Bogusław Kortas | St. Marynarz |
| Wiesław Górski | St. Marynarz |
IMOROS 2
IMOROS 3
Zespół pomiarów Morskich i Śródlądowych
| mgr Jacek Koszałka | Z-ca Kierownika Zakładu Oceanografii Operacyjnej Kierownik Zespołu Pomiarów Morskich i Śródlądowych |
| mgr inż. Paweł Gajewski | Specjalista – pomiarowiec |
| mgr Jakub Idczak | St. Specjalista |
| mgr Adam Jaczyński | Specjalista – pomiarowiec |
| mgr Witold Meler | Specjalista – pomiarowiec |
| mgr Andrzej Romanowski | Specjalista – pomiarowiec |
| mgr inż. Wiktor Szyłejko | Specjalista – pomiarowiec |
Pracownia Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych
| inż. Łukasz Gajewski | St. specjalista badawczo-techniczny Kierownik Pracowni Przetwarzania i Analizy Danych Oceanograficznych |
| mgr Agnieszka Brzezińska | Specjalista GIS |
| mgr Justyna Edut | Specjalista ds. GIS |
| mgr Maria Kubacka | Specjalista magnetometrii |
| mgr Katarzyna Wnuk | Specjalista ds. GIS |
| mgr Izabela Zelewska | Specjalista ds. GIS |
Pracownia Autonomicznych Systemów Pomiarowych i Mechatroniki
| Dr Jarosław Nowak | Asystent Kierownik Pracowni Autonomicznych Pojazdów Podwodnych i Mechatroniki |
| mgr inż. Karol Jacob | Specjalista mechatroniki |
| mgr inż. Marek Jażdżewski | Specjalista automatyki systemów łączności Mechatronik |
| mgr inż. Krzysztof Kwella | Specjalista automatyk i systemów łącznościMechatronik |
| Andrzej Malottki | St. Technik |
| Michał Niemkiewicz | Specjalista mechatroniki |
| Mirosław Sitarz | St. specjalista inżynieryjno-techniczny |
| mgr Ryszard Spacjer | Starszy specjalista-oceanograf |
| Marek Syguła | Specjalista |
| Paweł Wysocki | Specjalista ds. mechatroniki Informatyk |
Pracownia Geomorfologii Morskiej
| prof. dr hab. Stanisław Rudowski | Kierownik Pracowni Geomorfologii Morskiej |
| dr Radosław Wróblewski | Specjalista geolog |
Pracownia Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej
| dr Maciej Kałas | Kierownik Pracowni Przetwarzania Morskiej Informacji Hydrologicznej i Meteorologicznej |
| mgr Izabela Chałacińska | Specjalista geografii/meteorologii |
| dr Jarosław Kapiński | St. Specjalista |
Zespół IT – Baltic Bottom Base
| dr inż. Michał Piotrowski | Kierownik Projektów IT (Baltic Bottom Base) |
| inż. Przemysław Kulesza | Specjalista IT |
| dr inż. Piotr Piotrowski | Specjalista IT |
| mgr Michał Wójcik | Specjalista IT |
Zespół Zapewnienia Jakości
| Juliusz Gajewski | St. Specjalista Kierownik zespołu |
Zespół Wspomagania Projektów
| Lucjan Gajewski | St. Specjalista Kierownik Zespołu |
| mgr inż. Dorota Cichowska | Specjalista hydrograf |
| mgr Natalia Kaczmarek | Specjalista |
| mgr Katarzyna Kamieńska | Specjalista |
| Bogdan Porządny | Specjalista |



