Dane statku:
| Długość całkowita | 10,97 m |
| Długość rejestrowa | 10,40 m |
| Szerokość | 3,43 m |
| Wyporność | 9,7 t |
| Zanurzenie średnie | 0,65 m |
| Wysokość boczna | 1,61 m |
| Wysokość maksymalna | 6,20 m |
| Silnik | Wysokoprężny SW 400 Rekin 70 kW |
| Agregat prądotwórczy | Wysokoprężny Panda 5 kW |
| Akumulatory | Baterie Rozruchowa 2×164 Ah 24 V Łącznościowa 3×80 Ah 12 V |
| Kadłub | Aluminium |
| Rejon żeglugi | Żegluga przybrzeżna: Rejon P Dopuszczony do żeglugi: Siła wiatru 6 B, stan morza 5. Rejon wolny od lodów. Okres doby: Bez ograniczeń |
| Środki łączności | Radiostacja UKF Sailor + 2 przenośne radiostacje morskie walkie-talkie Radar FURUNO model M1623 RDP-141 Echosonda typ GARMIN ECHO 500C |


